Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3915
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANGIROLAMO, Gabriela Gasparotto | - |
dc.creator | CAMBIRIBA, Ayanne Rodrigues | - |
dc.creator | BERTOLINI, Sônia Maria Marques Gomes | - |
dc.creator | SILVA, Valmir da | - |
dc.creator | FRANCISCO, Walker William | - |
dc.creator | BRANCO, Braulio Henrique Magnani | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T17:11:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T17:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3915 | - |
dc.description.abstract | A obesidade é uma doença crônica não- transmissível e multifatorial, considerada por diferentes organizações governamentais e não governamentais, como uma pandemia, sendo até mesmo relatada como a doença a ser combatida no século XXI. Diante disso, o objetivo central do presente estudo será investigar os efeitos de uma intervenção multiprofissional nos parâmetros cardiopulmonares de adultos com excesso de peso ou obesidade. Trata- se de um estudo quase experimental, visando avaliar os efeitos do treinamento concorrente (exercício aeróbio associado ao exercício resistido) em parâmetros cardiovasculares e aptidão cardiorrespiratória de adultos com excesso de peso ou obesidade. Serão recrutados 40 adultos jovens e de meia idade de ambos os sexos. As intervenções serão realizadas por uma equipe multiprofissional composta por profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição e psicologia, no decurso de 12 semanas, com atendimentos 4x semanais. Previamente, será feita uma divulgação na mídia local. As pessoas dentro dos critérios de inclusão poderão realizar a pré- inscrição. Posteriormente, ao término das inscrições, as pessoas selecionadas passarão por uma consulta médica e caso sejam liberadas para a prática de exercícios físicos, serão agendadas as seguintes avaliações: a) composição corporal e b) avaliação da aptidão cardiorrespiratória em esteira rolante com a mensuração direta das trocas gasosas. Os participantes serão avaliados em 3 momentos: antes do atendimento multiprofissional, após 6 semanas e após 12 semanas, ou seja, ao término do estudo. A fim de identificar eventuais diferenças estatísticas no decurso do processo de intervenção, aplicar- se- á uma análise de variância de um caminho, com medidas repetidas, utilizando o post- hoc de Bonferroni, caso seja necessário. Para todas as análises será assumido um nível de significância de 5%. Com base nas respostas do presente estudo, conjectura- se que poderão ser delineadas estratégias multiprofissionais em saúde, a fim de minimizar os impactos da obesidade os aspectos físicos e de saúde mental de homens e mulheres. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Saúde do homem | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.title | EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM PARÂMETROS CARDIOPULMONARES E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADULTOS COM EXCESSO DE PESO OU OBESIDADE | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIELA GASPAROTTO SANGIROLAMO.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 171.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.