Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3871
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FREITAS, Renato Dias De | - |
dc.creator | LUCENA, Jefferson Dantas | - |
dc.creator | ANTUNES, Marcos Benatti | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T11:29:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T11:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3871 | - |
dc.description.abstract | O oligoidrâmnio pode ser conceituado como a redução acentuada da quantidade do volume de líquido amniótico (<500ml), caracterizado como uma intercorrência clínica na gestação, tornando a mesma um a gestação de alto risco. O objetivo deste estudo será analisar os resultados perinatais da oligoidramnia em gestações de alto risco. Trata- se de um estudo epidemiológico, observacional e retrospectivo, com abordagem quantitativa. A variável independente será a intercorrência clínica na atual gestação caracterizada como oligoidrâmnio. As variáveis e desfechos serão: prematuridade, baixo peso ao nascer, Apgar <7 no 1º e 5º minutos, óbito fetal, óbito neonatal e tipo de parto. Espera- se com os resultados do projeto caracterizar as gestantes de alto risco com intercorrência clínica de oligoidrâmnio e criar estratégias de saúde voltadas para a identificação precoce de agravos durante o pré- natal e minimizar os desfechos desfavoráveis na gestação de alto risco. A lém disso, propor estratégias de assistência individualizada a mulher que apresenta como intercorrência clínica o oligoidrâmnio, considerado também as políticas públicas de atenção à gestante de alto risco. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Complicações na gravidez | pt_BR |
dc.subject | Oligodrâmnio | pt_BR |
dc.subject | Saúde materno - infantil | pt_BR |
dc.title | REPERCUSSÕES PERINATAIS DO OLIGOIDRÂMNIO NA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENATO DIAS DE FREITAS.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 160.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.