Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3810
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAIOLA, Giordano Carlo | - |
dc.creator | LIMA, Carlos Henrique de | - |
dc.creator | GARCIA, Lucas França | - |
dc.creator | MASSUDA, Ely Mitie | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T13:28:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T13:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3810 | - |
dc.description.abstract | O objetivo da pesquisa consiste em compreender a avaliação de produtividade dos profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde, a partir da política implantada em Maringá para incrementar o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), a fim de identificar sua efetividade em ampliar o acesso à atenção básica. O programa estabelece avaliações contínuas, progressivas e comparativas com a intenção de criar resultados que provoquem mudanças no processo de trabalho, direcionando- se a melhorias de acesso e qualidade na saúde pública de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Em Maringá, a Lei 10.442/17 trouxe adaptações à realidade local, como a triplicação do repasse aos servidores integrantes da Estratégia Saúde da Família e avaliação mensal e padronizada por categoria. Os dados foram obtidos em fontes primárias e identificadas as metas de maior impacto nos indicadores de produtividade por meio de frequência simples e absoluta. Fontes secundárias também foram consulta das como sites oficiais e base de dados. Os resultados obtidos mostraram aumento significativo no número de visitas domiciliares, no entanto, observou- se piora de alguns indicadores de saúde. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Metas de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Servidores da saúde | pt_BR |
dc.title | O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA EM MARINGÁ (PR) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIORDANO CARLO PAIOLA.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 224.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.