Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CANDIDO, Henrique Mateus Alves | - |
dc.creator | SANTOS, Mauro Coelho dos | - |
dc.creator | TANIMOTO, Sonia Tomie | - |
dc.creator | CALDERARO, Fernando Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T11:52:54Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T11:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3709 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho teve como objetivo produzir energia limpa e renovável para agricultores que utilizam a hidroponia para a produção de frutas e verduras, essa técnica consiste do plantio de plantas sem o uso de solo, que é substituído por uma solução nutritiva, que flui por entre as raízes das plantas, permitindo assim o processo nutricional "natural" das plantas, além de proporcionar uma melhor hidratação. O uso dessa técnica desprende ao produtor, um consumo energético elevado, uma vez que a solução nutritiva deve permanecer em fluxo com auxílio de bombas e aeradores, para permitir a presença de gás oxigênio (O2), em quantidades mínimas para a sobrevivência das plantas, os equipamentos elétricos utilizados na hidroponia apresentam funções fundamentais. O ambiente hidropônico fornece condições propícias para a geração de energia limpa e renovável, por meio de sistemas similares a pilha de Daniel, isso é possível pois a solução nutritiva possui uma condutividade elétrica considerável, devido a presença de diversos íons metálicos livres. A utilização de eletrodos REDOX no percurso da solução nutritiva hidropônica permite a construção das pilhas de Daniel e a formação de um potencial galvânico, que dependerá dos metais utilizados como eletrodo. No processo hidropônico, a solução desloca-se pelas plantas a um fluxo quase constante, o que permite a limpeza dos eletrodos e uma maior disponibilidade de íons sobre ela. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Eletroquímica | pt_BR |
dc.subject | Energia limpa | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Sistema redox | pt_BR |
dc.title | GERAÇÃO DE ENERGIA UTILIZANDO A AGRICULTURA HIDROPÔNICA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique Mateus Alves Candido.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de outubro de 2019) | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.