Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BERGAMO, Richard Henrique Siebra | - |
dc.creator | ZAMBINI, Wellington Cota | - |
dc.creator | MILANEZE-GUTIERRE, Maria Auxiliadora | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T19:37:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-30T19:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3684 | - |
dc.description.abstract | Objetivando caracterizar morfoanatomicamente as folhas e o caule da Chamissoa altissima, arbusto com ramos escandentes nativo do Brasil e abundante nas áreas de borda dos fragmentos florestais de Maringá (PR), foram obtidas secções anatômicas padrões das folhas maduras e caules jovens e maduros. As folhas são simples, peninérvias com terminações xilemáticas ramificadas, íntegras e alterna, com limbo oval típico, base obtusa e ápice agudo, de consistência herbácea, pilosa apenas na nervura central. O limbo é dorsivental, com dois a quatro estratos celulares no parênquima paliçádico, cujas células são ricas em compostos fenólicos. No mesofilo estão idioblastos contendo drusa ou areia cristalina. No caule jovem estão tricomas iguais aos descritos para as folhas. Neste e em suas porções maduras estão cinco a seis estratos de colênquima angular circundando uma matriz de parênquima aquifero com feixes vasculares colaterais dispersos aleatoriamente, sendo os mais internos mais calibrosos que os externos. Muitos idioblastos com areia cristalina estão presentes no tecido parenquimático caulinar. A espessura do mesofilo, considerada elevada, juntamente com abundância de tecido parenquimático com capacidade de reservar água, presente na nervura central, pecíolo e caule, capacita a espécie sobreviver em locais com déficit de água. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Floresta estacional semidecidual | pt_BR |
dc.subject | Anatomia vegetal | pt_BR |
dc.subject | Areia cristalina | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO MORFOANATÔMICA DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS AÉREOS DE Chamissoa altissima (AMARANTHACEAE) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Richard Henrique Siebra Bergamo.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 496.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.