Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DUDA, oão Victor Guedes | - |
dc.creator | ROSA, Anne Caroline Santa | - |
dc.creator | SIERVO, Glaucia E. M De Lion | - |
dc.creator | FERNANDES, Glaura Scantamburlo Alves | - |
dc.creator | SANT ?ANA, Débora de Mello Gonçalves | - |
dc.creator | SCHNEIDER, Larissa Carla Lauer | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T16:45:47Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T16:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3521 | - |
dc.description.abstract | O sono desempenha um papel fundamental para a preservação do organismo, a privação do mesmo pode acarretar em inúmeras consequências para o corpo, como estresse excessivo. Segundos estudos, o estresse pode afetar a permeabilidade do epitélio absortivo do intestino por exemplo. A finalidade deste artigo é observar as consequências do estresse causado pela restrição de sono no intestino delgado, para isso foi feita a análise quantitativa das células caliciformes,que secretam glicoproteínas presentes na mucosa intestinal, bem como a análise quantitativa dos colágenos tipo I e III. Para isso foram utilizados 12 Rattus norvegicus machos Wistar pesando cerca de 125g e com 30 dias de idade,aleatoriamente distribuídos em dois grupos, Controle (CTL) (n=6) e Restrição de Sono (RS) (n=6). Os animais de RS foram expostos a privação de sono paradoxal pelo método da plataforma múltipla modificada, mantidos acordados diariamente por 18h consecutivas. Enquanto o grupo CTL esteve condicionado a um ciclo de 12h claro-escuro. Após 21 dias sob essas condições foi realizada a eutanásia dos ratos e, então, coletados 2cm de seus íleos, o material passou pelo processamento histológico e por fim foi corado com Alcian Bluep.H. 1.0 e 2.5, Picrosirius e P.A.S (Ácido Periódico de Schiff). A análise referente ao colágeno não demonstrou alterações significativas tanto no tipo I quanto no tipo III,bem como as células caliciformes produtoras de mucinas neutras,porém nas células caliciformes secretoras de mucinas ácidas houve uma divergência considerável em sua população quando comparamos o grupo RS com o grupo CTL. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Intestino delgado | pt_BR |
dc.subject | Mucosa intestinal | pt_BR |
dc.subject | Tecido conjuntivo | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE QUANTITATIVA DAS CÉLULAS CALICIFORMES E COLÁGENO TIPO I E III NO ÍLEO DE RATOS EXPOSTOS A RESTRIÇÃO DE SONO | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO VICTOR GUEDES DUDA.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 368.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.