Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AMERICO JUNIOR, Wilson | - |
dc.creator | ULLER, Gabriela Dos Santos | - |
dc.creator | SILVA, Sabrina Aguiar da | - |
dc.creator | PRIZON, Carolina Palhares | - |
dc.creator | MACHADO, Luan Paulo Bergamaschi | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T14:33:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T14:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1960-5 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3335 | - |
dc.description.abstract | Anualmente no Brasil, milhares de pessoas são vítimas fatais de acidentes de trânsito. Este trabalho objetiva mapear este tipo de acidente na cidade de Maringá/PR, assim como identificar e representar os locais de maior incidência do mesmo. Para isto, foram coletados dados de acidentes de trânsito registrados pelo Corpo de Bombeiros e selecionados aqueles que resultaram em morte(s). Ainda, por meio da utilização do Software de Informação Geográfica ArcGIS, foram mapeados os acidentes fatais ocorridos nos anos de 2015, 2016 e 2017. Após isso, foi realizada uma análise dos mapas obtidos, que permitiu identificar regiões críticas por toda a cidade e apontou para um alto índice de acidentes fatais em meios de transporte, que compreende regiões próximas ao contorno norte, provavelmente por esta ser uma região de transição entre a área rural e a área urbana da cidade de Maringá/PR. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Acidentes de trânsito fatais | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Corpo de bombeiros | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO D E SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) PARA REPRESENTAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO FATAIS EM MARINGÁ, PARANÁ, BRASIL | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WILSON AMERICO JUNIOR.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 505.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.