Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Wagner Evangelista da | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T19:45:38Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T19:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/322 | - |
dc.description | Artigo apresentado ao curso de graduação em Engenharia Civil da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel(a) em Engenharia Civil, sob a orientação do Prof. Paulo Nino. | pt_BR |
dc.description.abstract | O carro como meio de transporte e sua rápida disseminação tem gerado sérios conflitos entre a capacidade da infraestrutura das vias e quantidade de veículos que passam por elas. Resolver esse problema é um desafio para a Engenharia de tráfego. Estudos viários são meios adotados para solucionar esses conflitos com uso de placas de sinalização, rotatórias, semáforos, viadutos, trincheiras e outros mecanismos. Em Máringa/PR, na avenida Colombo com a PR 317 existe no local uma rotatória como meio de harmonizar e atender o fluxo dessas duas importantes vias e com grande demanda de veículos em razão de sua grande abrangência para a região. A área de abrangência em estudo recebe fluxo de veículos de duas importantes PR’s e liga as cidades vizinhas que estão em crescimento, além de ser via para acesso a aeroporto, shopping etc.Tem-se notado com maior frequência e intensidade aumento no congestionamento no local mostrando que o modelo atual não atende à demanda do tráfego, com isso gerando transtornos aos motoristas e pedestres. Assim, o objetivo desta pesquisa é identificar a necessidade de uma interseção em desnível para atender à demanda local gerando maior fluidez e conforto para os usuários. Para isso, foi usado estudo de tráfego que são empregados para obtenção de dados, uma vez que a rotatória existente parece não atender à demanda atual. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Congestionamento | pt_BR |
dc.subject | Interseção | pt_BR |
dc.subject | Tráfego | pt_BR |
dc.title | Rotatória entre a Avenida Colombo e PR 317 Maringá - PR: verificação quanto a implantação de interseção em desnível na solução dos congestionamentos do local | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NINO JUNIOR, Paulo Roberto | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA CIVIL |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wagner Evangelista da Silva.pdf | 681.64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.