Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3079
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TONDATO, Rhana Carla Ruziska | - |
dc.creator | BENEVENTO, Carlos Eduardo | - |
dc.creator | GASPARI, Vanessa Paola Povolo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T14:32:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T14:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-8084-996-7 | |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/3079 | - |
dc.description.abstract | O infarto agudo do miocárdio (IAM) está classificado como uma, das três doenças cardiovasculares que mais causam morte no Brasil. É uma patologia que ocorre devido à isquemia, causada pela falta de oxigênio no tecido muscular cardíaco, geralmente ocasionada pela presença de placa aterosclerótica ou pela formação de trombos que podem levar a obstrução dos principais vasos sanguíneos, interrompendo assim o fluxo sanguíneo. Existe uma relação sazonal e o IAM, sendo sua prevalência maior nos meses mais frios. O objetivo geral deste estudo é verificar a quantidade de exames bioquímicos laudados para marcadores cardíacos (CK-total, CK-MB e LDH) durante o ano de 2014 no Hospital Municipal de Maringá. Como objetivo específico procura-se enfatizar os dois meses do ano de 2014 que tiveram o maior e a menor quantidade de exames laudados, para avaliar os resultados dos exames bioquímicos de marcadores cardíacos que apresentaram valores alterados e relacioná-los com as alterações sazonais e características da população acometida (gênero, faixa etária, unidade de atendimento – Hospital Municipal e UPA Zona Norte). A coleta de dados será feita com os dados existentes no sistema do laboratório do hospital no período de 01/1/2014 à 31/12/2014 e serão utilizados os resultados das dosagens bioquímicas de CK-total, CK-MB e LDH. Após a coleta de dados, os resultados serão analisados utilizando o Microsoft Excel 2010 e expressos em gráficos. Como resultado, espera-se a coleta de dados dos exames bioquímicos cardíacos de aproximadamente 1100 pacientes, nos dois meses do ano (sendo que o mês pertencente ao inverno é que obteve maior quantidade de exames laudados e o mês pertencente ao verão é o com menor quantidade de exames laudados), com uma prevalência de exames alterados, ou seja, com valores de referência acima do valor normal que irá sugerir um IAM no gênero masculino. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Enzimas cardíacas | pt_BR |
dc.subject | Exames bioquímicos | pt_BR |
dc.subject | Infarto Agudo do miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Relação sazonal | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS EXAMES BIOQUÍMICOS DE ENZIMAS CARDÍACAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rhana_carla_ruziska_tondato_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 274.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.