Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2885
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOZO, Luiza Fernandes | - |
dc.creator | FREITAS, Thais Lins de | - |
dc.creator | ROMANO, Yara Cristina | - |
dc.creator | MAINARDES, Sandra Cristina Catelan | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T18:20:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T18:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-8084-996-7 | |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2885 | - |
dc.description.abstract | A associação entre consumo abusivo do álcool,casos de violência, acidentes de trabalho e de trânsito já fora descrita inúmeras vezes pela literatura. Entretanto,o Brasil é o 3º maior produtor mundial de cerveja, e mesmo após a propagação de ideias conscientizadoras e implementações de medidas preventivas, os casos de acidentes envolvendo motoristas alcoolizados já são, segundo o Ministro da Saúde, José Padilha,como uma epidemia nacional. Sendo assim, com o objetivo de analisar a proporção de mulheres que dirigem alcoolizados e suas consequências para a saúde, fora realizado um estudo bibliográfico e de levantamento em uma Instituição de Ensino Superior de Maringá, no período de 2014 a 2015. A amostra contou com 150 estudantes da área da saúde -cursos de enfermagem, farmácia, nutrição e psicologia – e utilizou como recurso questionário semi estruturado. Optou-se pelo tema álcool e direção, pelo fato de ser um assunto que está em evidência, devido às recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que mostrou a necessidade de implementação e apoio de ações e medidas que visem resolver os diversos problemas relacionados ao abuso da ingestão alcoólica e sua conscientização. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Alcoolismo feminino | pt_BR |
dc.subject | Condução | pt_BR |
dc.subject | Alterações biológicas | pt_BR |
dc.title | CORRELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ÁLCOOL NO SEXO FEMININO E A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
luiza_fernandes_cardozo_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 381.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.