Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FURLAN, Gabrielli | - |
dc.creator | SANTOS, Rogério Aparecido Minini dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T13:27:45Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T13:27:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-1280-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2340 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade das células vegetais das folhas da amoreira (Morus nigra) em biotransformar componentes orgânicos de interesse farmacêutico e caracterizar os possíveis metabólitos gerados. O projeto tem a finalidade de desenvolver um novo método, utilizando reações de biocatálise, que tem como princípio processos que usem matérias-primas vegetais pelo fato de conter tanto as enzimas quanto as coenzimas necessárias ao processo. Utilizar as folhas de amoreira como biocatalisador, representa um impacto importante para o desenvolvimento sustentável, contribuindo com o desenvolvimento de metodologias limpas que tem como vantagem o baixo custo. Em testes preliminares as folhas de Morus nigra mostrou-se ativa como biocatalizador, observou-se a biorredução do substrato quando utilizado na reação. Portanto, serão testados outros substratos e solventes para tais finalidades. Todos os reagentes, solventes e possíveis substratos serão adquiridos comercialmente. Todos os substratos serão reduzidos quimicamente para obtenção dos padrões racêmicos. Para a realização da cromatografia em camada delgada (CCD) serão utilizadas cromatoplacas de alumínio e placas de vidro recobertas com sílica gel 60, serão reveladas com solução ácida de ácido sulfúrico, p-anisaldeído e etanol. A fase móvel utilizada será determinada de forma empírica. As amostras obtidas na purificação serão submetidas a análise em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas, para determinação da enantiosseletividade. As folhas frescas de Morus nigra serão obtidas com produtores da cidade Mandaguaçu-PR, as quais serão lavadas em água corrente, cortadas em fatias de cerca de 0,5 cm e imersas em solução de hipoclorito de sódio a 1% para evitar possíveis reações laterais de micro-organismos presentes no vegetal. Toda a manipulação será feita de forma asséptica. Posteriormente serão pesadas em uma balança semi-analítica até a obtenção de quantidades necessárias do vegetal e colocados dentro de um erlenmeyer de 125 ml com 50 ml de água estéril e adicionados os substratos. Os frascos reacionais serão mantidos sob agitação de 200 rpm, à 28°C por 5 a 7 dias. O processo de extração será realizado com 10 ml de acetato de etila, para obter os metabólitos liberados durante o experimento. As fases orgânicas coletadas serão secas com Na2SO4 anidro, concentrada, e finalmente analisada por CG-EM com metodologias específicas. Serão realizados experimentos utilizando diferentes concentrações de substratos e vegetal, com o objetivo de se determinar as condições reacionais ideias. Pretende-se ainda avaliar a capacidade enantiosseletiva das reações de biocatálise e o excesso enantiosseletivo das enzimas | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Biocatálise | pt_BR |
dc.subject | Biotransformação | pt_BR |
dc.subject | Célula vegetal | pt_BR |
dc.subject | Síntese orgânica | pt_BR |
dc.title | BIORREDUÇÃO DE COMPOSTOS DE INTERESSE FARMACÊUTICO MEDIADO POR Morus nigra | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gabrielli_furlan.doc.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (23 a 26 de outubro de 2018) | 438.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.