Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2128
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HEDLER, Dayne Loraine | - |
dc.creator | ANDREAZZI, Kelly | - |
dc.creator | DOBROWOLSKI, Elisa Cristina | - |
dc.creator | SILVA, Stefania Caroline Claudino da | - |
dc.creator | DUARTE, Rodrigo Rolim | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T12:11:30Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23T12:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978.85.459.1280-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2128 | - |
dc.description.abstract | Os cavalos são, por natureza, atletas extraordinários. O desempenho atlético de um cavalo é influenciado por diversos fatores, genéticos e ambientais, tais como raça, conformação, idade, condição física, tipo de treinamento e dieta. Para explorar ao máximo a capacidade atlética de um animal é necessário compreender a anatomia, a fisiologia do exercício e de qual forma alterações ambientais podem afetar, negativa ou positivamente, o desempenho. Dieta, reposição hidroeletrolítica, interação entre o cavalo e o cavaleiro, condições climáticas e stress, são fatores ambientais capazes de interferir no desempenho esportivo de equinos e que já vem sendo relatados na literatura. As modalidades esportivas praticadas por equinos representam uma importante atividade e vem despertando cada vez mais o interesse em criadores e profissionais envolvidos com essa espécie. Essa pesquisa teve como objetivo apresentar, através de um levantamento bibliográfico, alguns fatores ambientais que podem interferir na performance esportiva dos equinos e discutir como estes são capazes de influenciar o desempenho, além de contribuir cientificamente para uma melhor compressão e auxiliar os profissionais envolvidos em busca de estratégias que visam o melhor aproveitamento da capacidade atlética dos animais. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Cavalos atletas | pt_BR |
dc.subject | Desempenho atlético | pt_BR |
dc.subject | Fatores ambientais | pt_BR |
dc.title | FATORES AMBIENTAIS QUE INTERFEREM NO DESEMPENHO ESPORTIVO DE EQUINOS: REVISÃO DE LITERATURA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
kelly_cristina_andreazzi.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (23 a 26 de outubro de 2018) | 450.73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.