Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2102
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OGASSAWARA, Natália Lumi | - |
dc.creator | PAGOTTO, Giuliano Antonio De Godoy | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Simone Martins de | - |
dc.creator | ROCHA-BRITO, Karin Juliane Pelizzaro | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T18:09:46Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T18:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978.85.459.1280-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2102 | - |
dc.description.abstract | No contexto de sistemas que compõe o organismo humano, o Sistema Articular é de fundamental importância na movimentação, flexibilidade e dissipação de energia, através da integração e comunicação entre ossos e músculos. No entanto, uma das grandes dificuldades em compreender esse sistema tem relação com a deficiência de ferramentas adequadas que facilitem uma abordagem mais integrada do conteúdo da área básica até a clínica. A construção de uma interface dentro de um website integrado de morfologia funcional humana (https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar) com foco no sistema articular tem como objetivo a aquisição de imagens de peças anatômicas e lâminas histológicas do tecido cartilaginoso que compõe o organismo humano. Para isso, estão disponíveis as lâminas do laboratório de histologia e patologia e, as peças anatômicas do laboratório de anatomia humana, situados no Centro Universitário Cesumar - UniCesumar, para escaneamento e/ou fotografias pelos participantes diretamente envolvidos no projeto. Na primeira fase, a lâmina histológica de articulação do joelho, contendo o fêmur e a tíbia em processo de crescimento, foi digitalizada utilizando escaneador acoplado a um microscópio óptico (objetiva de 40X) da Olympus (modelo VS120). Nesta lâmina é possível visualizar o disco epifisário dividido em 5 zonas, de acordo com a histofuncionalidade da cartilagem: 1- reserva, com condrócitos quiescentes; 2-proliferativa, região responsável pelo crescimento do osso em tamanho, devido a proliferação dos condrócitos; 3- hipertrófica, onde os condrócitos secretam grande quantidade de colágeno X, MMPs, VEGF e IHH, sendo a região responsável pela futura formação óssea; 4- calcificação, região de calcificação da matriz e consequente morte dos condrócitos; 5- reabsorção e invasão, região onde ocorre a invasão dos capilares sanguíneos trazendo células osteoprogenitoras e monócitos. Nessa região ocorre a diferenciação dos osteoblastos e deposição de matriz óssea. Essas imagens serão integradas a textos explicativos, produzidos com a utilização de livros, artigos e com auxílio dos professores das respectivas áreas participantes do projeto, para a melhor compreensão/integração do aluno com o tema abordado. Assim, a organização do conteúdo visual juntamente com o embasamento teórico permitirá, no quesito celular, histológico e anatômico, a possibilidade de melhor compreensão didática e funcionará como uma inovadora contribuição tecnológica na area de ensino de Saúde. Além disso, o apoio de imagens e ilustrações podem ajudar a compreender não somente os aspectos fisiológicos, como também os patológicos do organismo. Assim, o resultado esperado com a confecção do site almeja que os alunos possam ter melhor compreensão das estruturas do Sistema Articular e seu funcionamento, com um acesso rápido, facilitado e atualizado. No final da construção da página será aplicado um questionário entre os estudantes envolvidos, os professores e demais alunos do curso de Medicina para verificar a eficácia do instrumento como contribuição tecnológica e inovadora para o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, a metodologia adotada pretende desenvolver um site didático sobre morfologia humana, abordando diferentes sistemas, de forma que o visitante do site possa visualizar cada sistema explorando do macroscópico para o microscópico, sendo que este grupo focará no Sistema Articular. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Site didático | pt_BR |
dc.subject | Sistema articular | pt_BR |
dc.subject | Morfologia humana | pt_BR |
dc.title | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO SISTEMA ARTICULAR | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
natalia_lumi_ogassawara.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (23 a 26 de outubro de 2018) | 361.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.