Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1705
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ZOCA, Lara Angélica Canuto | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Tatyane Caroline de | - |
dc.creator | COELHO, Kelley Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:41:47Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1705 | - |
dc.description.abstract | A Sonoforese tridimensional é um método inovador de diminuição da adiposidade, o qual une os benefícios do ultrassom à corrente Australiana. O objetivo do estudo foi analisar a ação do aparelho Heccus atuando na adiposidade localizada promovendo lipólise e melhora da circulação, reduzindo medidas e melhorando o contorno corporal. Foi realizada uma série de casos, na Clínica de Fisioterapia localizada no Centro Universitário Unicesumar e participaram da pesquisa 3 mulheres entre 20 a 30 anos, sedentárias, sem restrição alimentar e estudantes, com depósito de gordura na região abdominal. As pacientes foram submetidas a 10 sessões de tratamento durante cinco semanas com tempo de duração dependente do tamanho (área) de gordura presente, utilizando o aparelho Heccus Turbo® (Ibramed). A intensidade do equipamento foi regulada de acordo com o tamanho do panículo adiposo, avaliado pela Plicometria antes das sessões. Para comprovação dos resultados realizou-se a Ultrassonografia clínica inicial e final do tratamento calculando-se a média de adiposidade em cada paciente, Paciente 1 tendo média antes do tratamento 1,7 cm e após o tratamento 1,46 cm, Paciente 2 tendo média antes 4,92 cm e após tratamento 4,75 cm e Paciente 3 tendo média antes do tratamento 4,0 cm e após tratamento 3,92 cm. Pode-se concluir com a presente pesquisa que o tratamento Fisioterapêutico utilizando terapia combinada, resultou em redução na camada de gordura, reduzindo assim as medidas e o contorno corporal. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Abdome | pt_BR |
dc.subject | Corrente Australiana | pt_BR |
dc.subject | Gordura | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.title | TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA ADIPOSIDADE LOCALIZADA ATRAVÉS DA SONOFORESE TRIDIMENSIONAL | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--80122.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 200.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.