Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1602
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TOLEDO, Cleber Vernillo de | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Leonardo Pestillo de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:40:53Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T13:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1602 | - |
dc.description.abstract | A Fibromialgia (FM) é classificada como uma síndrome reumática clínica comumente associada a sítios dolorosos com alta sensibilidade à dor quando friccionados (tender points), e por fortes dores musculoesquelética difusa e crônica. Entre as comorbidades estão a depressão e os sintomas de ansiedade. Esta pesquisa objetiva investigar traços de ansiedade e depressão em portadores da síndrome de fibromialgia participantes da página do Facebook “Grupo de Apoio a Portadores de Fibromialgia”, que serão convidados a participarem voluntariamente da pesquisa. Como método de investigação serão aplicados os testes Inventário de Depressão de Beck (DBI-II), teste psicológico utilizado para avaliação de sintomas depressivos, criado por Aaron Beck, publicada em 1996, o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), instrumento que avalia os componentes subjetivos ligados à ansiedade, desenvolvido por Spielberger, Gorsuch e Lushene (1970) e traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio (Biaggio & Natalício 1979). Consiste em uma pesquisa descritiva que têm por objetivo estudar os traços depressivos e de ansiedade de uma certa amostra. A estatística descritiva será utilizada para análise de variáveis. Considerando a Fibromialgia e suas comorbidades resultantes e as dores musculoesquelética difusa que atrapalham a qualidade de vida dos portadores de Fibromialgia, foram grandes o número de fibromiálgicos que desenvolvem sintomas depressivos e de ansiedade. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Comorbidades | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Fibromialgia | pt_BR |
dc.title | A OCORRÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS E DE ANSIEDADE EM FIBROMIÁLGICOS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79637.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 163.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.