Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SIQUEIRA, Ana Paula da Silva | - |
dc.creator | KOBAYASHI JÚNIOR, Yutaka Mário | - |
dc.creator | MORAES FILHO, Arnaldo Alberto de | - |
dc.creator | SCHMIDT FILHO, Edison | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:15:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T13:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1593 | - |
dc.description.abstract | O conforto térmico, cuja avaliação é um processo de caráter psicofisiológico, busca a adaptação do ambiente para que este ofereça melhores condições de saúde, segurança, rendimento e bem-estar. O presente estudo apresenta uma avaliação da temperatura na cozinha de em um restaurante escola localizado na região noroeste do Paraná, com o objetivo de elaboração de propostas mitigadoras e de monitoramento de forma a propiciar um ambiente com melhores condições de trabalho visando um aumento na produtividade e uma diminuição na frequência de erros. Para a avaliação das condições térmicas, foi utilizado um termômetro de mercúrio de parede. Conclui-se que no ambiente em que se deu a pesquisa, segundo os dados da NASA (2010), possui cerca de 12,5% na queda de produtividade e 12% de chance de aumento de erro. O que é considerado baixo, porém, foram criadas propostas mitigadoras para melhorar ainda mais a temperatura do ambiente diminuindo o índice de erros e aumentando a produtividade. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | cozinha | pt_BR |
dc.subject | emissão de calor | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA E PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO E MONITORAMENTO EM UM RESTAURANTE ESCOLA: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE ERROS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79575.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 175.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.