Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VALIM JUNIOR, Nilton Carlos | - |
dc.creator | MANTOVANI, Daniel | - |
dc.creator | REZENDE, Driano | - |
dc.creator | SOARES, Paulo Fernando | - |
dc.creator | YAMAGUCHI, Natalia Ueda | - |
dc.creator | BERGAMASCO, Rosangela | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T13:12:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T13:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1330 | - |
dc.description.abstract | Os recursos hídricos subterrâneos estão sob a ameaça da poluição especialmente pelo uso inadequado da terra em atividades antrópicas. Entre os principais contaminantes que podem constituir risco a saúde humana inclui-se contaminantes químicos como pesticidas. Assim, no presente projeto propõe-se avaliar a presença de pesticidas em diferentes fontes de água subterrânea da região municipal de Maringá, Paraná. As fontes de água subterrâneas avaliadas serão selecionadas a partir de poços cadastrados com outorga de uso no Instituto das Águas do Paraná, alémda análise dos pesticidas também serão avaliados outros parâmetros físico-químicos, como turbidez, cor e pH.Assim, os valores relacionados aos padrões de qualidade das águas subterrâneas estudadas, das quais totalizaram 18 poços de coleta, e valores de turbidez entre 0,3 a 2,5 NTU, cor entre 0 a 1 mgPt/L e pH entre 6,1 a 7,2. Entretanto, os valores voltados a análises dos pesticidas atrazina e diuron, resultou em concentrações média de 0,01 mg/L-1bem abaixo do limite estabelecido pela Portaria Vigente. Os resultados obtidos referentes à qualidade das águas dos poços subterrâneos para os parâmetros estudados neste projeto enquadram-se dentro dos limites estabelecidos pelo pela Portaria 2914 do Ministério da Saúde. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Pesticidas | pt_BR |
dc.subject | água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE PESTICIDAS EM ÁGUAS DE FONTES SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, PARANÁ | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79946.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 307.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.