Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VERDE, Aline de Almeida | - |
dc.creator | CUCOLO, Murilo Cezar | - |
dc.creator | EMANUELLI, Isabele Picada | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T18:18:23Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T18:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1263 | - |
dc.description.abstract | Com base na crescente preocupação ambiental, o objetivo do presente trabalho foi aplicar o indicador de sustentabilidade de pegada hídrica na indústria de produção de cervejas artesanais na região Noroeste do Paraná. Esta pesquisa foi um estudo de caso associada a levantamentos de dados obtidos em pesquisa de campo por meio de observações sistemáticas dos processos básicos da fabricação de cervejas artesanais. A Pegada Hídrica (PH) foi calculada através da soma das cadeias do sistema produtivo, uma vez que o sistema produz apenas um produto final. Este cálculo associa os diversos passos no sistema produtivo possibilitando atribuir o volume de água gasto totalmente ao produto resultante. A utilização da pegada hídrica em contextos práticos contribuiu para o amadurecimento do conceito, no entanto, um problema constatado foi à dificuldade de encontrar valores referenciais da na literatura, dessa forma, sugere-se que um grande desafio seria desenvolver um banco de dados sobre as pegadas hídricas de cada tipo de processo produtivo. Baseado na experiência deste caso pode-se inferir que o alicerce para o sucesso de um programa de gestão ambiental está no comprometimento e plasticidade da gerência do estabelecimento. Este tipo de gerenciamento tem por propósito possibilitar ao empresário, além dos benefícios ambientais, a gestão sustentável dos recursos empregados na produção, a redução de custo, e a melhora dos processos, promovendo assim, sustentabilidade e o marketing verde da indústria. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | PEGADA HÍDRICA COMO INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--80213.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 435.26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.