Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Kauyse Matos | - |
dc.creator | FRÓES, Isabel Rodrigues | - |
dc.creator | TAVONE, Luciana Alves da | - |
dc.creator | NASCIMENTO, Valkirea Matos | - |
dc.creator | SCAPIM, Mônica R. da S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T13:45:50Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T13:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-459-0773-2 | - |
dc.identifier.issn | 2594-4991 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1120 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de proporcionar praticidade ao consumidor celíaco aliado aos benefícios de uma alimentação saudável, o seguinte trabalho teve como objetivo elaborar três formulações de massa de pastel isento de glúten, constituídas por formulação base, contendo uma combinação de farinha de arroz e amido de milho, ovos, sal, margarina e água. A variação entre as formulações foram feitas através de hidrocoloides ou emulsificante, sendo que utilizou-se para F1 goma xantana, F2 a liga neutra e, F3 o CMC. As amostras foram analisadas sensorialmente avaliando-se os atributos odor, aparência, textura, sabor e forma global, bem como a intenção de compra. Na análise sensorial observou-se que não houve diferenças entre os atributos testados ao nível de 5% de significância. Além disso, obteve-se valores de índice de aceitabilidade superior a 71%, comprovando que as formulações foram bem aceitas. Já em relação ao índice de compra, pode-se consideram que a formulação preferida pelos julgadores foi a F3, por adquirir a maior porcentagem (70%) de intenção de compra positiva. | pt_BR |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CESUMAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Doença celíaca | pt_BR |
dc.subject | Pastel sem gluten | pt_BR |
dc.subject | Preferência sensorial | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO E ACEITABILIDADE SENSORIAL DE MASSA DE PASTEL ISENTA DE GLÚTEN | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | UNICESUMAR | - |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79920.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 327.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.