Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5880
Tipo: | Artigo |
Título: | MEIOS DE CULTIVO PARA PRODUÇÃO DE EMBRIÕES IN VITRO DE OVINOS |
Autor(es): | NEGRI, Jaquelyne DIAS, Carla Bompiani d’Ancora RIGOLON, Luiz Paulo CAVALIERI, Fabio Luiz Bim EMANUELLI, Isabele Picada LOURENÇO, Fábio José SEKO, Milena Brandão |
Abstract: | O experimento foi desenvolvido no Centro de Biotecnologia da Reprodução (BIOTEC), localizado no município de Maringá. O devido experimento teve como objetivo a produção de embriões in vitro de ovinos usando meio de transporte, maturação, capacitação, fertilização e cultivo utilizados para bovinos. Para isto, foram realizadas aspirações foliculares em dez ovelhas de raça SRD de 2 a 3 anos escolhidas aleatoriamente com peso aproximado de 40 kg cada animal e com OPG dentro da normalidade. Após a seleção das ovelhas foi colocado um implante de Progesterona (CIDR) no dia que denominamos (D0), oito dias após (D8) foi aplicado 200 UI de Pluset, 250 UI de eCG mais 0,5 ml de PGF2alfa e 10 dias após o implante, os animais ficaram em jejum alimentar e hídrico por 24 e 12 horas respectivamente e no dia seguinte (D10) por meio cirúrgico, foram aspirados os dois ovários com bomba de vácuo WTA com pressão de 600 mm de mercúrio, sendo recuperado um número de 79 oócitos, numa média de 7,9 oócitos por ovelha, em seguida foram colocados em meio MIV-T a 38,5oC e depois maturados. Após 22-24 horas foram fecundados, sendo obtido somente um embrião de 4 células. A PIV de embriões ovinos possui um grande potencial para ser desenvolvida em direção à produção em larga escala. No entanto, as etapas da produção de embriões in vitro quando usados meios destinados a produção de embriões in vitro para bovinos, ainda mostra-se como o principal entrave, necessitando de maiores estudos. |
Palavras-chave: | Aspiração folicular Embriões Oócitos Ovinos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5880 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
jaquelyne_negri.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 78.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.