Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5806
Tipo: | Artigo |
Título: | EFEITOS DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NO NÚMERO DE GRÃOS POR ESPIGA NA CULTURA DO MILHO, REALIZADA VIA FERTIRRIGAÇÃO E DE FORMA CONVENCIONAL EM COBERTURA |
Autor(es): | ANTUNES, Fausto Marchiori COSTA, André Ribeiro da REZENDE, Roberto Rezende |
Abstract: | Foi avaliado o efeito da adubação nitrogenada no milho realizada de forma convencional em cobertura, e aplicada via água de irrigação (fertirrigação) em dose única, e parcelando as aplicações em duas, três e quatro, ao longo do ciclo da cultura. Observou-se que a aplicação de adubos nitrogenados via fertirrigação em doses parceladas, influenciaram positivamente nos resultados obtidos no número de grãos por espiga do milho hibrido Dekalb DKB 330, sendo os melhores resultados verificados quando a fertirrigação é dividida em três aplicações. |
Palavras-chave: | Fertirrigação Milho Zea mays L. |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5806 |
Data do documento: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | VI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (27 a 30 de Outubro de 2009) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
fausto_marchiori_antunes.pdf | Trabalho apresentado no VI Encontro Internacional de Produção Cientifica (27 a 30 de outubro de 2009) | 82.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.