Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5427
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CB |
Autor(es): | HINTZE, Luzia Jeger CREMON, Alexandre dos Santos BIANCHINNI, Josiane Aparecida Alves PAGAN, Bruno Guilherme Moraes NARDO JUNIOR, Nelson |
Abstract: | Objetivo: Analisar os fatores associados à densidade mineral óssea (DMO) de candidatos e de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica (CB). Métodos: Participaram do estudo 62 pacientes que realizaram ou aguardavam pela CB. Os pacientes incluídos no estudo foram classificadas em 4 grupos: Grupo 1 (G1 – n=20) - pacientes não operados; Grupo 2 (G2 – n=23) – pacientes operados até 16 meses; Grupo 3 (G3 – n=12) – pacientes operados de 17 a 36 meses e Grupo 4 (G4 – n=07) – pacientes operados há mais de 37 meses. Foram avaliadas variáveis antropométricas e DMO da cabeça, braços, pernas, tronco, costelas, pelve, coluna e corpo inteiro. As avaliações da DMO e composição foram feitas pelo aparelho de densitometria óssea da marca Lunar, modelo Prodigy Advanced. As comparações entre as variáveis numéricas foram feitas por meio do teste Anova One Way para as variáveis paramétricas e Kruscall Wallis para as variáveis não paramétricas. Significância em 5%. Resultados: Foram verificadas diferenças significativas em relação às variáveis antropométricas, sendo que o grupo G1 apresentou diferenças em relação aos grupos operados. Ainda foram verificadas diferenças na DMO dos braços e da coluna dos pacientes do G4 em relação ao G1. Os resultados salientam a importância do monitoramento da DMO em pacientes submetidos à CB, principalmente após 36 meses de cirurgia. |
Palavras-chave: | Densidade óssea Obesidade Cirurgia bariátrica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5427 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
luzia_jeger_hintze.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no VII Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de Outubro de 2011) | 95.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.