Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5409
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO E CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS DE DISFUNÇÃO TEMPORO MANDIBULAR E O ÍNDICE DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ |
Autor(es): | SIMM, Wagner LOPES, Lucas Kleber Cazula |
Abstract: | Os estudos dos sinais e sintomas de Disfunção Temporomandibular (DTM) são ainda limitados, porém verifica-se um número crescente de casos de dor na população jovem. Os sintomas relatados com maior freqüência são: dor de cabeça, dor muscular miofascial, dor na articulação, estalido articular e imitação de movimentos mandibulares. Embora uma causa específica das DTMs não tenha sido identificada, acredita-se que sua etiologia seja multifatorial, sendo que condições emocionais como um estado somático severo de estresse e ansiedade, estão intimamente ligadas com a DTM, podendo estas ser, tanto um fator iniciante, precipitante quanto perpetuante. O presente trabalho se propôs a detectar sintomas de DTM nos acadêmicos de Odontologia do Centro Universitário de Maringá - CESUMAR,avaliando-se conjuntamente o índice de ansiedade e depressão dos mesmos, a fim de compará-las entre gênero e as diferentes séries do curso. Para este estudo foram aplicados os questionários de: Ansiedade e Depressão, validado pela Academia Européia de Dor Craniofacial e o questionário de sintomas de DTM, validado pela Unifesp. Os resultados obtidos mostraram não haver diferença entre os gêneros na freqüência de ansiedade, depressão e DTM, porém a prevalência de DTM foi maior no gênero feminino e a de depressão no gênero masculino. Quando correlacionados os índices houve diferença significativa entre a DTM e ansiedade. Quando a amostra foi analisada de acordo com a série que cursavam, os alunos da ultima série apresentaram freqüência e prevalência de DTM e ansiedade maiores que os demais alunos das séries anteriores. |
Palavras-chave: | Ansiedade Depressão Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5409 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lucas_kleber_cazula_lopes.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no VII Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de Outubro de 2011) | 194.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
lucas_kleber_cazula_lopes.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no VII Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de Outubro de 2011) | 194.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.