Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5013
Tipo: | Artigo |
Título: | MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA DST/AIDS RELATADAS POR CAMINHONEIROS DO NORTE DO PARANÁ |
Autor(es): | ARAÚJO, Vanessa Galdino BOTELHO, Erlen Cristina AMADEI, Janete Lane |
Abstract: | Estudo transversal, realizado com 100 caminhoneiros, residentes ou de passagem por Maringá, abordados em locais utilizados como ponto de parada pelos caminhoneiros. Entre os indivíduos entrevistados prevaleceu o sexo masculino (99%), com idade entre 31 a 40 anos (43%), e situação conjugal casado/amigado (69%), com renda familiar de 3 a 5 salários mínimos (67%), 60% seguidores da religião católica e 47% da raça branca; 54% natural da Região Sul, com escolaridade 1º grau incompleto (55%), com tempo de profissão de 1 a 10 anos (61%). Quanto ao contato sexual com prostitutas 77% relataram nunca contactar este tipo de parceira, (38%) relataram permanecer 8 a 15 dias fora de casa, no número de companheiros observou-se a prevalência de um parceiro (72%), 80% indicaram não usar drogas como: maconha ou “rebite”, entre os entrevistados, um indicou ter compartilhado seringas e agulhas, 98% “nunca” usam preservativos com outros parceiros. A análise das medidas de associação caracterizou que idade, renda familiar, religião, escolaridade e tempo de profissão não influenciaram nos comportamentos, na prevenção e ocorrência de DST e na condição de doador de sangue. As medidas que apresentaram significância estatística foram: situação conjugal com número de parceiros, contato sexual com parceira fixa, uso de preservativos com parceira fixa; raça com contato sexual com parceira fixa; doação de sangue com naturalidade, uso de droga nos últimos 12 meses, apresentou DST e procurou banco de sangue nos últimos12 meses para realizar testagem e tipo de parceira sexual e uso de preservativo. |
Palavras-chave: | Prevenção de doenças Saúde do trabalhador Síndrome da imunodeficiência adquirida |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/5013 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
erlen_cristina_botelho.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 116.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.