Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4988
Tipo: | Artigo |
Título: | ESTUDO RETROSPECTIVO DE CASOS DE PIOMETRA ATENDIDOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 NO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CESUMAR |
Autor(es): | MARQUES, Danilo Roberto Custódio CARDOSO, Clarisse Guillem MARQUES, Thiago Hatore RUSSO, Claudia MATTOS JUNIOR, Ewaldo de |
Abstract: | Com objetivo de detectar as principais alterações clinicas e laboratoriais de cadelas com piometra, foram avaliados 13 animais atendidos no Hospital Veterinário do Centro Universitário de Maringá, por meio de anamnese, exame clínico, hemograma e bioquímica. Cadelas com mais de 7 anos e da raça boxer foram as mais acometidas. O sinal clínico mais observado foi anorexia. Alguns animais apresentaram diminuição na contagem de hemácias, hemoglobina e hematócrito. Foram observados ainda: leucocitose, alteração compatível com infecção e aumento nos níveis séricos de creatinina. Conclui-se que a piometra aberta foi a mais comum, acometendo principalmente animais idosos, sendo os exames laboratoriais de grande valia para diagnosticar outras alterações e como valor prognóstico. |
Palavras-chave: | Anemia Creatinina Piometra Útero |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4988 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
danilo_roberto_custodio_marques2.pdf | Trabalho apresentado na modalidade comunicação oral no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 112.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.