Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4851
Tipo: | Artigo |
Título: | TEORIA DA AGÊNCIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: FATORES SOCIOECONÔMICOS NO ENVELHECIMENTO |
Autor(es): | MORENO, Rafael Busto MASSUDA, Ely Mitie COSTA, Cássia Kely Favoretto |
Abstract: | A presente pesquisa tem por objetivo compreender a Teoria da Agência no âmbito da promoção da saúde e conhecer a realidade socioeconômica da população idosa da região da AMUSEP de modo a identificar os fatores econômicos contribuintes no processo de envelhecimento da população da região da AMUSEP. O envelhecimento da população é um fenômeno que ocorre mundialmente, fazendo emergir questões de ordem social e econômica em razão das consequências que o fato aporta sobre as políticas públicas, em especial, a saúde. Embora o envelhecimento da população constitua-se em grande conquista da ciência, suas consequências acarretam preocupações por colocar desafios para a sociedade de modo geral. O Estado, os setores produtivos e as famílias são colocados em situação de busca de novas estruturas para as demandas de uma sociedade cujas características etárias da população evoluem rapidamente. No Brasil, em particular, tais mudanças ocorrem em processo muito mais acelerado do ocorrido em países desenvolvidos, de modo que a pressão para as mudanças vem no mesmo ritmo. A teoria da Agência e o conhecimento da realidade regional no que se referem esses aspectos se tornam importantes elementos para a análise e interpretação da evolução que ora ocorre. Será realizada revisão de literatura de periódicos nacionais e internacionais especializados em promoção da saúde, economia da saúde, teoria da agência. Os aspectos demográficos e socioeconômicos deverão ser levantados em institutos de pesquisa, a exemplo do IBGE, IPARDES, Prefeituras Municipais e órgãos regionais. As classificações etárias e as categorizações de renda serão efetuadas por meio de análise estatística descritiva e inferencial.Espera-se que a partir da revisão da literatura e os dados coletados e analisados, auxiliem na compreensão dos fatores contribuintes no envelhecimento ativo aplicáveis à região da AMUSEP para a promoção da saúde. |
Palavras-chave: | Informação assimétrica AMUSEP Idosos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4851 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rafael_busto_moreno.pdf | Trabalho apresentado na modalidade grupo de discussão no VII EPCC Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de outubro de 2011) | 104.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.