Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4739
Tipo: | Artigo |
Título: | ESTADO NUTRICIONAL E RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM POSTO DE SAÚDE DA CIDADE DE MARINGÁ-PARANÁ |
Autor(es): | CALEGARI, Fernanda Campanerutti FERNANDES, Alessandra de Souza NAKASUGI, Lydiana Pollis BENNEMANN, Rose Mari |
Abstract: | O estado nutricional é o resultado de uma complexa interação entre o hábito alimentar, a saúde geral e o ambiente em que se vive. Tanto a ingestão energética excessiva quanto a deficiente podem ocasionar distúrbios nutricionais como a desnutrição e a obesidade. Quanto mais cedo se iniciar o tratamento tanto da desnutrição quanto da obesidade, melhores serão os resultados e menores serão os impactos sobre a saúde dos indivíduos. A obesidade se tornou um problema de saúde pública mundial, e suas consequências podem afetar diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. Dentre essas consequências destaca-se o aumento do risco de doenças cardiovasculares. O objetivo do presente trabalho é avaliar o estado nutricional e risco para doenças cardiovasculares de pacientes atendidos em unidade básica de saúde localizada na cidade de Maringá- Paraná. O estudo será do tipo transversal, retrospectivo, de natureza quantitativa com a utilização de dados secundários. Serão avaliados pacientes adultos (idade ≥ 18 e ≤ 59 anos) e idosos (idade ≥ 60 anos), que procurarão atendimento durante o ano de 2011. A avaliação do estado nutricional será realizada pelo índice de massa corporal (IMC) preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1997) e o risco cardiovascular pelos valores da circunferência da cintura propostos pela OMS (2000). Para verificar a associação entre o estado nutricional, risco cardiovascular, sexo e grupo etário será utilizado o teste do quiquadrado (X2). Espera-se encontrar indivíduos adultos e idosos com excesso de peso e obesidade, bem como com risco aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. |
Palavras-chave: | Doenças cardiovasculares Estado nutricional Pacientes |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4739 |
Data do documento: | 25-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | VII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (25 à 28 de Outubro de 2011) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
fernanda_campanerutti_calegari.pdf | Trabalho apresentado na modalidade grupo de discussão no VII EPCC Encontro Internacional de Produção Científica (25 a 28 de outubro de 2011) | 83.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.