Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4490
Tipo: | Artigo |
Título: | REPERCUSSÃO DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR ALIADO À EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E A FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE INDIVÍDUOS ASMÁTICOS |
Autor(es): | CARVALHO, Lucas Mascotti de COLOSIO, Renata Cappellazzo FERREIRA, Elenice Gomes GONÇALVES, Aline CARDOSO, Michelli de Souza CARRETERO, Adriana Machado |
Abstract: | A fisioterapia tem se mostrado eficaz no tratamento da asma, atuando nos níveis de prevenção e reabilitação da função pulmonar, objetivando assim, alcançar e manter o controle dos sintomasda doença. O presente estudo objetivou avaliar a eficácia de um programa fisioterapêutico supervisionado de reabilitação pulmonar, sobre a força muscular respiratória e capacidade funcional de indivíduos asmáticos. Foram selecionados 20 pacientes provenientes do Núcleo Integrado de Saúde Aclimação, de ambos os gêneros, faixa etária de 30 a 60 anos, com diagnóstico clínico de asma brônquica. Foram excluídos os pacientes com problemas respiratórios associados e outras doenças que pudessem interferir na realização de atividade física, indivíduos tabagistas e impossibilitados de comparecimento ao tratamento. Os pacientes foram divididos em dois grupos, Grupo Controle e Grupo Tratado, todos foram avaliados e reavaliados através da manovacuometria e teste de caminhada de 6 minutos. Todos os pacientes receberam palestras visando à educação em saúde, porém apenas o grupo tratado foi submetido a 24 sessões de um protocolo específico de treinamento físico aeróbico. Foi constatado um aumento das pressões respiratórias em 60% dos pacientes do Grupo Tratado, sendo que o grupo controle apresentou melhora apenas na pressão expiratória máxima 50%. No teste de caminhada de 6 minutos, verificou-se melhora no desempenho do Grupo Tratado, uma distância média de 24,37 metros percorridos a mais em relação à avaliação, melhora essa não verificada no Grupo Controle que apresentou uma redução de 16,23 metros. |
Palavras-chave: | Asma Pulmão Reabilitação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4490 |
Data do documento: | 22-Out-2013 |
Aparece nas coleções: | VIII EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (22 à 25 de Outubro de 2013) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas_Mascotti_de_Carvalho.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no VIII Encontro Internacional de Produção Científica (22 a 25 de outubro de 2013) | 482.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.