Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4148
Tipo: | Artigo |
Título: | ÍNDICE DE QUALIDADE DE DICKSON DE MUDAS EM MELOEIRO CULTIVADAS EM SUBSTRATOS A BASE DE RAMAS DE MANDIOCA SUBMETIDAS A DIFERENTES PERÍODOS DE COMPOSTAGEM |
Autor(es): | PELLOSO, Murilo Fuentes FARIAS, Bruno Gustavo Aguiar Cardoso PAIVA, Auricleia Sarmento de CRIPA, Pedro Henrique Meira |
Abstract: | O objetivo do presente estudo foi avaliar o Índice de qualidade de Dickson em mudas de meloeiro em função do uso de substratos à base de ramas de mandioca trituradas e submetidas a diferentes períodos de compostagem. O experimento, conduzido em ambiente protegido, apresentou delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x2, com tratamentos correspondendo a combinação de cinco períodos de compostagem de ramas de mandioca trituradas (0; 30; 60; 90 e 120 dias) e duas variedades de melão (Gaúcho Casca de Carvalho e Melão Amarelo). Aos 30 dias após a semeadura das variedades, foi estimado o índice de qualidade de Dickson em 10 plantas aleatórias de cada repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância. Os efeitos das variedades foram verificados pelo teste F (5%) e os efeitos do tempo de compostagem, tal como de interações, foram avaliados por regressão polinomial. A variedade Melão Amarelo apresentou melhor IQD nas mudas em relação a variedade Gaúcho Casca de Carvalho nas condições do presente estudo. Os períodos de 0, 90 e 120 dias de compostagem mostraram- se mais indicados para a produção de mudas de melão levando em consideração o índice de qualidade de Dickson. |
Palavras-chave: | Ambiente protegido Cucumis melo IQD Melão |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4148 |
Data do documento: | 30-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO HENRIQUE MEIRA CRIPA.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 235.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.