Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4004
Tipo: | Artigo |
Título: | USO DE BIOESTIMULANTES E TAMANHO DE TOLETES NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PERFILHOS EM CANA - DE - AÇÚCAR |
Autor(es): | PELLOSO, Murilo Fuentes SILVA, Matheus Gustavo da SILVA NETO, Cacílio Paula da MIRANDA, Eduardo Gomes Rosa |
Abstract: | A cana- de- açúcar (Saccharum officinarum L.) é um dos principais expoentes no cenário agrícola brasileiro, havendo necessidade de cada vez mais informações técnicas que possam otimizar seu cultivo, elevando a rentabilidade da produção. O presente estudo objetivou avaliar o desenvolvimento inicial de plântulas de cana- de- açúcar (RB 867515) mediante o emprego de toletes com diferentes tamanhos em associação ao uso de bioestimulantes comerciais. Desenvolvido em casa de vegetação em Presidente Prudente, São Paulo, o trabalho foi realizado em delineamento com blocos completos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4, cujos tratamentos constituíram- se pela combinação de dois tamanhos de toletes (5 e 15 cm) e três bioestimulantes comerciais (Strong Root - Nitral Urbana®, Rhal Cana Planta - Rhal®, Stimulate - Stoller®), além da ausência de bioestimulates, em quatro repetições. As unidades experimentais constituíram- se de vasos de plástico de 5,5 L. A os 30 dias após o plantio (DAP) aferiu- se as massas secas de primórdios radiculares, raizes permanentes e parte aérea das plantulas. Nenhuma das variáveis analisadas apresentou diferenças significativas em função do uso de bioestimulantes. A utilização de toletes de 15 cm de comprimento apresentou desenvolvimento superior das plantulas. |
Palavras-chave: | Fitormônios Rebolos Saccharum officinarum |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/4004 |
Data do documento: | 30-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (29 à 30 de Outubro de 2019) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO GOMES ROSA MIRANDA.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no XI Encontro Internacional de Produção Científica (29 a 30 de outubro de 2019) | 151.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.