Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2981
Tipo: | Artigo |
Título: | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE CARNE MOÍDA COMERCIALIZADA EM AÇOUGUES DA CIDADE DE SARANDI - PR |
Autor(es): | ALMEIDA, Caroline Rodrigues de BONI, Sara Macente |
Abstract: | O presente artigo visa demonstrar, através de coleta de amostras de carne moída obtidas no município de Sarandi-PR, a qualidade higiênico-sanitária desse alimento, pois, segundo dados levantados pela POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) o consumo de carne triplicou nos últimos anos estando presente nas refeições da maioria dos brasileiros. A princípio selecionamos 15 estabelecimentos que comercializam esse produto obtendo desse modo, 15 amostras de carne moída já exposta a gôndola, contendo 50g cada uma. Para análise laboratorial utilizarmos a técnica do NMP (número mais provável) para identificação de coliformes termotolerantes e totais, pesquisa de Salmonella spp. e testes bioquímicos como o de Citrato de Simmons, Vermelho de Metila e Voges Proskauer, o de Motilidade e o de Rugai & Araúdo modificado por Pessoa e Silva. Nas amostras analisadas foram identificadas Escherichia coli,confirmando a presença de coliformes termotolerantes.. Não foi encontrada a presença de Salmonella sppnas amostras analisa das . Embora a Resolução RDC nº12, não tenha estabelecido um padrão de aceitabilidade para presença de coliformes termotolerantes para esse tipo de amostra, através dos resultados obtidos conclui-se que as condições higiênicas-sanitário possa apresentar risco aos consumidores, além da possibilidade da presença de cepas patogênicas de Escherichia coli nos produtos analisados. a implementação de boas praticas de higiene entre as etapas de processamento, manipulação e qualificação desses trabalhadores podem reduzir o índices de contaminação com coliformes termotolerantes dessas carnes. |
Palavras-chave: | Carne moída Higiene Micro organismo Coliformes |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2981 |
Data do documento: | 4-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caroline_rodrigues_de_almeida.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 239.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.