Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2971
Tipo: | Artigo |
Título: | EFEITO DO MEDICAMENTO NATRUM MURIATICUM ALTAMENTE DILUIDO NA MODULAÇÃO E VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO (IVG) DE SORGO (Sorgum bicolor (L.) moench) |
Autor(es): | MARTINS, Aline Michele FUJITANI, Claudia LOPES, Cláudia Regina Pinheiro BIDO, Graciene de Souza REIS, Bruno BONATO, Carlos Moacir |
Abstract: | O método da experimentação em homeopatia, feito em organismos sadios, propicia o conhecimento das propriedades terapêuticas das substâncias. Hahnemann, em inúmeras experimentações, verificou que se confirmava à presença constante do mecanismo de reação do organismo, quando submetido à ação da substância ingerida, produzindo sempre sintomas artificiais com características distintas. Experiências de uso da homeopatia em vegetais vêm sendo realizadas por agricultores de vários locais do Brasil e de outros países, como a Inglaterra, Cuba e França, com resultados positivos quanto ao aumento da resistência à parasitas e doenças, tolerância a condições físicas impróprias, quebra de dormência de sementes e produção de mudas sadias. Apesar de haver na atualidade várias Farmacopeias, percebe-se experimentalmente que medicamentos preparados de acordo com a mesma farmacopeia, mas provindos de locais diferentes apresentam resultados fisiológicos e bioquímicos conflitantes.Assim, pretende-se no presente experimento elucidar se os diferentes métodos de preparo manifestam comportamentos semelhantes ou não em plantas de sorgo, utilizadas neste estudo como planta modelo. O experimento será dividido em duas etapas: Na primeira etapa testaremos a eficiência dos métodos de trituração (manual e mecânico) e dissolução (manual e mecânico) do medicamento homeopático Natrum muriaticum ; na segunda etapa testaremos os efeitos nas variáveis biométricas e cinéticas na germinação e crescimento inicial em sorgo. |
Palavras-chave: | Altas diluições Crescimento e germinação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2971 |
Data do documento: | 4-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aline_michele_martins_2.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 319.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.