Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2949
Tipo: | Artigo |
Título: | CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DE FRUTOS DE TOMATEIRO EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE HASTES POR PLANTA |
Autor(es): | HACHMANN, Tiago Luan ECHER, Márcia de Moraes DALASTRA, Graciela Maiara SOUZA, Álvaro Henrique Cândido de LORENZONI, Marcelo Zolin SERON, Cássio de Castro |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo estudar a influência do número de hastes nas características qualitativas de duas cultivares de tomateiro. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, em esquema fatorial de 3 x 2, com quatro repetições. Foram testados três números de haste por planta (uma, duas e quatro hastes) e duas cultivares (Rubi e Caniles). Foi avaliado o pH, teor de sólidos solúveis, acidez titulável e a relação sólidos solúveis/acidez titulável (“ratio”). A condução das plantas com quatro hastes é mais favorável para as características de qualidade pós-colheita. |
Palavras-chave: | Solanum lycopersicum L Densidade de haste Sistema de condução Manejo da cultura |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2949 |
Data do documento: | 4-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | IX EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (03 à 06 de Novembro de 2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tiago_luan_hachmann_1.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no IX Encontro Internacional de Produção Científica (03 a 06 de novembro de 2015) | 277.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.