Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1272
Tipo: | Artigo |
Título: | PERDAS DE NITROGÊNIO POR VOLATILIZAÇÃO DE AMÔNIA AO LONGO DO TEMPO NA CULTURA DO MILHO SAFRINHA |
Autor(es): | MAZZI, Fabricio Linares BATISTA, Marcelo Augusto |
Abstract: | A volatilização de nitrogênio (N) na forma de amônia (NH3) pode representar de 8 a 77% da quantidade do fertilizante aplicado, sendo dependente de fatores como maneja do solo, condições climáticas e tecnologias empregadas. O conhecimento do comportamento da volatilização acumulada de N-NH3 é importante para definir estratégias de manejo a fim de aumentar a eficiência da adubação nitrogenada. O objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas acumuladas de N por volatilização de NH3, de diferentes doses de nitrogênio ao longo do tempo no cultivo do milho safrinha utilizando modelos não lineares. O experimento foi desenvolvido em um LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico em delineamento experimental de blocos ao acaso. Os tratamentos representam um esquema fatorial (2X8), sendo 2 doses de nitrogênio (32 e 72 kg ha-1) e 8 épocas de amostragem da volatilização de amônia (2,4,6,9,13,19,26 e 32 dias após a aplicação). Quantificou-se a volatilização de N-NH3 por meio de câmaras estáticas semiabertas e espectrofotometria (azul-de-salicilato). As perdas acumuladas foram de 11,0 e 24,5 kg ha-1 de N, representando 34,02 e 34,42 % do N aplicado para a dose de 32 e 72 kg ha-1 de N respectivamente. Os picos de volatilização ocorreram 3,93 e 6,48 dias após aplicação do fertilizante na dose de 32 e 72 kg ha-1 de N, respectivamente. A utilização de modelos não lineares no estudo de volatilização acumulada de N-NH3 demonstrou adequado ajuste dos dados, além de fornecer parâmetros que auxiliam na compreensão do comportamento ao longo do tempo na cultura do milho safrinha. A volatilização de N-NH3 foi de 34,02% e 34,42% na dose de 32 e 72kg/ha, respectivamente. |
Palavras-chave: | Ureia Eficiência Zea Mays Modelos não lineares |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIVERSIDADE CESUMAR |
Sigla da Instituição: | UNICESUMAR |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/1272 |
Data do documento: | 24-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | X EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica (24 à 26 de Outubro de 2017) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
epcc--79990.pdf | Trabalho apresentado na modalidade painel no X Encontro Internacional de Produção Científica (24 a 26 de outubro de 2017) | 650.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.